Le 18 mars 2020 a marqué le début du confinement lié à la pandémie Covid 19, restreignant fortement le droit de se déplacer et interdisant le passage des frontières pendant plusieurs mois, sauf quelques exceptions. Progressivement les restrictions se sont allégées et bien qu’aujourd’hui la Covid 19 et ses variants sont toujours sous surveillance, personne n’a pu prévoir que la Russie de Poutine envahirait l’Ukraine du président Zelensky le 24 février 2022. En réaction, l’Europe condamna cette agression en imposant des mesures de restrictions économiques dont un embargo sur le gaz russe et le pétrole brut, qui ont produit des conséquences à l’échelle de l’économie mondiale et des échelles nationales comme en Belgique.
Les Français résidant en Belgique et travaillant en France sont-ils impactés par ces bouleversements ?
Le retour de l’inflation
Les produits pétroliers et le gaz dont les tarifs étaient plus ou moins stables, se sont envolés, entraînant dans leur sillage une augmentation du coût de l’électricité sur un marché européen libre et non réglementé, forçant les Etats à intervenir individuellement pour aider l’ensemble de leurs concitoyens à pouvoir supporter ces surcoûts et à passer l’hiver.
En 2022 la France a choisi de bloquer l’augmentation du gaz et de l’électricité à 4% et la Belgique a choisi d’octroyer des primes sur 5 mois et une réduction de TVA à 6%.
L’inflation en Belgique fin 2022 a dépassé les 12 % contre 5.2 % en moyenne en France.
Les effets de l’inflation
L’augmentation des coûts énergétiques a engendré une augmentation des coûts de production qui se sont répercutés finalement sur les consommateurs, alors même que des surprofits profitaient à certaines multinationales.
L’exemple du prix du sac de pellets (granulés) de 15 kg de bois compressé en est un bel exemple, passant de 5 euros le sac à plus de 12 euros au plus fort de la crise, à la suite d’une ruée des consommateurs sur ce produit et en raison d’un volume de production insuffisant pour absorber la demande.
Dans le même temps, le coût des transports a également augmenté forçant chaque entreprise à revoir ses tarifications.
L’impact de l’inflation sur les revenus
La France a choisi d’augmenter de 5% en moyenne les salaires en 2022, alors qu’en Belgique les salaires sont indexés automatiquement sur l’index à la consommation et le dépassement de l’indice pivot, l’augmentation en janvier 2023 fut de 11%.
Comparaison des prix à la consommation Belgique-France
Le Français de Belgique travaillant pour la France avec le statut de non-résident est de fait confronté aux choix des politiques de son pays de résidence et de travail pour pouvoir acheter les biens de consommation qui lui sont indispensables au quotidien.
Un relevé de prix entre la France et la Belgique vient d’être établi en comparant le prix de chaque produit identique (marque et quantité) d’un côté et de l’autre de frontière. Ce relevé n’est pas exhaustif et ne tient pas compte des produits en promotion.
Il est également possible de trouver des produits moins chers en comparant toutes les offres disponibles, mais ce relevé est avant tout indicatif.
Catégorie | Libellé | Quantité | Belgique | France | Différence en % |
petit-déjeuner | café | 1kg | 6,99 € | 6,09 € | 14,78 % |
petit-déjeuner | beurre | 250g | 2,25 € | 2,25 € | 0,00 % |
petit-déjeuner | confiture | 335g | 3,71 € | 3,35 € | 10,75 % |
petit-déjeuner | cassonade | 1kg | 3,10 € | 2,55 € | 21,57 % |
petit-déjeuner | pâte à tartiner | 400g | 2,75 € | 3,19 € | -13,79 % |
petit-déjeuner | thé | 50 sachets | 4,99 € | 2,79 € | 78,85 % |
petit-déjeuner | lait | 6*1l | 6,54 € | 6,24 € | 4,81 % |
petit-déjeuner | pain | 600g | 2,59 € | 2,46 € | 5,28 % |
petit-déjeuner | croissant | 1 | 0,80 € | 0,80 € | 0,00 % |
petit-déjeuner | baguette | 250g | 1,18 € | 0,59 € | 100,00 % |
petit-déjeuner | céréales | 1 paquet | 5,89 € | 3,65 € | 61,37 % |
petit-déjeuner | pain au chocolat | 1 | 0,85 € | 0,85 € | 0,00 % |
petit-déjeuner | couque suisse | 1 | 0,85 € | 0,85 € | 0,00 % |
petit-déjeuner | jus de pommes | 1l | 0,99 € | 0,79 € | 25,32 % |
petit déjeuner | jus d’oranges | 1l | 3,89 € | 2,99 € | 30,10 % |
épicerie | œuf | 12 | 3,99 € | 2,75 € | 45,09 % |
épicerie | farine T45 | 1kg | 0,89 € | 0,85 € | 4,71 % |
épicerie | pâtes | 1kg | 2,70 € | 1,76 € | 53,41 % |
épicerie | riz | 1kg | 2,15 € | 1,79 € | 20,11 % |
épicerie | sauce tomate | 350g | 2,09 € | 1,35 € | 54,81 % |
épicerie | ketchup | 560g | 1,55 € | 1,19 € | 30,25 % |
épicerie | mayonnaise | 470g | 1,49 € | 1,75 € | -14,86 % |
épicerie | huile | 1l | 2,89 € | 3,39 € | -14,75 % |
épicerie | vinaigre | 1l | 0,47 € | 0,47 € | 0,00 % |
épicerie | poivre moulu | pot | 0,87 € | 0,87 € | 0,00 % |
épicerie | sel | p1kg | 2,30 € | 1,80 € | 27,78 % |
fruits et légumes | carottes | 1kg | 1,19 € | 1,19 € | 0,00 % |
fruits et légumes | poireaux | 1kg | 3,99 € | 2,99 € | 33,44 % |
fruits et légumes | salade | piece | 1,49 € | 1,39 € | 7,19 % |
fruits et légumes | haricots verts | 1kg | 4,26 € | 3,00 € | 42,00 % |
fruits et légumes | tomate | 1kg | 3,99 € | 3,29 € | 21,28 % |
conserves | légumes couscous conserve | 400g | 1,45 € | 1,35 € | 7,41 % |
conserves | macédoine legumes conserve | 1kg | 4,11 € | 2,17 € | 89,40 % |
conserves | cocktail fruits | 1kg | 5,91 € | 4,00 € | 47,75 % |
boucherie | beefsteak | 1kg | 16,25 € | 13,40€ | 21,27 % |
boucherie | côte de porc | 1kg | 10,95 € | 4,30 € | 154,65 % |
boucherie | chipolata | 1kg | 11,95 € | 9,36 € | 27,67 % |
boucherie | poulet fermier | 1kg | 9,95 € | 6,19 € | 60,74 % |
boucherie | rôti de porc | 1kg | 13,95 € | 4,95 € | 181,82 % |
boucherie | rôti de boeuf rumsteak | 1kg | 19,95 € | 13,95 € | 43,01 % |
desserts lactés | dessert vanille | 4 | 2,25 € | 1,15 € | 95,65 % |
desserts lactés | yaourt nature | 8 | 3,49 € | 2,15 € | 62,33 % |
desserts lactés | fromage frais | 500g | 2,25 € | 1,35 € | 66,67 % |
fruits et légumes | oranges | 1kg | 1,79 € | 0,99 € | 80,81 % |
fruits et légumes | pommes | 1kg | 2,77 € | 2,69 € | 2,97 % |
fruits et légumes | citrons | 1kg | 1,69 € | 2,50 € | -32,40 % |
fruits et légumes | bananes | 1kg | 1,32 € | 0,99 € | 33,33 % |
fruits et légumes | pommes de terre | 5kg | 5,69 € | 4,50 € | 26,44 % |
fruits et légumes | poires | 1kg | 1,99 € | 2,99 € | -33,44 % |
boissons | eau minérale | 6*1l | 3,78 € | 2,10 € | 80,00 % |
boissons | eau gazeuse | 6*1l | 7,35 € | 4,02 € | 82,84 % |
boissons | Hépar | 6*1l | 5,99 € | 3,30 € | 81,52 % |
boissons | soda orange cannettes | 6 | 5,55 € | 3,05 € | 81,97 % |
boissons | soda orange | 1,5l | 2,50 € | 1,62 € | 54,32 % |
boissons | soda coca canette | 6 | 5,29 € | 3,73 € | 41,82 % |
boissons | bouteille coca | 1l | 2,05 € | 1,49 € | 37,58 % |
hygiène | papier toilette | 18 rouleaux | 11,59 € | 8,75 € | 32,46 % |
hygiène | essuie-tout | 6 rouleaux | 4,29 € | 4,15 € | 3,37 % |
hygiène | lessive machine | 12 doses | 9,99 € | 8,69 € | 14,96 % |
hygiene | pastilles lave-vaisselle tout en un | 45 | 19,35 € | 10,69€ | 81,01 % |
hygiène | savon liquide | 300mml | 1,19 € | 1,59 € | -25,16 % |
hygiène | gel douche | 250mml | 3,25 € | 2,19 € | 48,40 % |
hygiène | couches t3 | unite | 0,45 € | 0,43 € | 4,65 % |
Bilan
De très nombreux produits sont plus chers en Belgique, et même avec une augmentation des salaires belges cela devient difficile pour chacun, et encore plus pour les Français s’approvisionnant en Belgique et qui subissent une perte conséquente du pouvoir d’achat.
Ajoutons également que la plupart des taxes vont également suivre cette évolution à la hausse :
- Plus 12% sur la taxe de circulation
- Plus de 10% annoncé sur le précompte immobilier
L’impact des bouleversements sur la vie des Français en Belgique
L’art de vivre en Belgique n’est pas une notion abstraite, nous l’avons choisi comme un critère important de notre projet de vie, cependant serons-nous toujours en mesure de pouvoir continuer à en bénéficier ? Et quelles concessions devront nous faire dans notre quotidien pour nous maintenir en bonne santé, satisfaire nos besoins et respecter nos obligations ?
Laisser un commentaire